Результаты первого полугодия: самые популярные марки и модели России

13 июля, 2011 - 00:06
31 0

Результаты первого полугодия: самые популярные марки и модели России

За полгода российские официальные дилеры автомобилей продали 1 миллион 235 тысяч 442 машины.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первое полугодие 2011 года составили 1 235 442 единицы — рост на 56% или на 441 959 штук по сравнению с таким же периодом 2010 года. Об этом сообщает Ассоциация Европейского Бизнеса.

Результаты первого полугодия: самые популярные марки и модели России

Двадцать пять самых популярных брендов по итогам 6 месяцев:

 №   Марка   2011 год   2010 год  % 
 1  Lada  291540  222101  31%
 2  Chevrolet  81527  53010  54%
 3  Renault  74337  42227  76%
 4  Hyundai  73813  38549  91%
 5  Kia  72901  45729  59%
 6  Nissan  59374  27102  119%
 7  Toyota  57615  30896  86%
 8  Ford  53556  39369  36%
 9  VW  45517  22534  102%
 10  Daewoo  45127  32316  40%
 11  ГАЗ  39992  30009  33%
 12  Mitsubishi  35006  14904  135%
 13  Skoda  32528  20865  56%
 14  Opel  30357  13214  130%
 15  УАЗ  24207  18732  29%
 16  Peugeot  21660  13642  59%
 17  Suzuki  18066  12193  48%
 18  Mazda  17124  9073  89%
 19  Fiat  14482  8570  69%
 20  Mercedes-Benz   13090  7675  71%
 21  BMW  12543  9718  29%
 22  Citroen  12134  6339  91%
 23  Audi  11757  9407  24%
 24  Honda  9529  9986  -5%
 25  Ssangyong  9107  4939  84%

В списке самых продаваемых машин верхушка не меняется — там прочно обосновалась продукция «АвтоВАЗа».

Двадцать пять самых популярных машин по итогам 6 месяцев:

 №   Модель   2011 год   2010 год   % 
 1  Lada Kalina  72576  40176  81%
 2  Lada 2104/2105/2107  69500  51390  35%
 3  Lada Priora  68298  59967  14%
 4  Lada Samara  53591  50343  6%
 5  Renault Logan  41934  29626  42%
 6  Hyundai Solaris  40351  0  -
 7  Ford Focus  38438  30088  28%
 8  Lada 4x4  27573  19945  38%
 9  Daewoo Nexia  26097  18580  40%
 10  Kia Rio  24455  12945  89%
 11  Chevrolet Niva  22873  16650  37%
 12  Opel Astra  21868  8986  143%
 13  Chevrolet Lacetti  20299  14552  39%
 14  VW Polo  20058  930  2057%
 15  Renault Sandero  19922  6128  225%
 16  Daewoo Matiz  19030  13736  39%
 17  Chevrolet Aveo  18094  9981  81%
 18  Skoda Octavia A5  17944  8339  115%
 19  Nissan Qashqai  15886  7109  123%
 20  Chevrolet Cruze  15583  8053  94%
 21  Kia Cee'd  14526  10501  38%
 22  Toyota Corolla  13413  5529  143%
 23  Toyota RAV4  12709  5510  131%
 24  Kia Cerato  12409  4430  180%
 25  Toyota Camry  10877  8052  35%

В июне Hyundai Solaris снова стал самой продаваемой иномаркой — было продано 10833 Соляриса, поэтому у него есть все шансы обойти Рено Логан в этом рейтинге.

Облако тегов