Объявлены бестселлеры российского авторынка

8 сентября, 2016 - 17:44
40 0

Лидером рынка в августе стало семейство Kia Rio с показателем 7178 проданных машин. «Рио» потеснила с первой строчки Hyundai Solaris, который теперь опустился на второе место (6270 проданных автомобиля). Замыкает тройку лидеров Lada Granta, разошедшаяся тиражом в 5506 машин.

Четвертая и пятая позиция достались моделям Lada Vesta и Volkswagen Polo, которых было продано 4598 и 4383 экземпляра соответственно.

Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за август 2016 и август 2015 года

Место Модель Август 2016 Август 2015 Разница
1. Kia Rio 7 178 8 989 -1 811
2. Hyundai Solaris 6 270 10 581 -4 311
3. Lada Granta 5 506 9 070 -3 564
4. Lada Vesta 4 958  —  —
5. Volkswagen Polo 4 383 3 234 1 149
6. Hyundai Creta 3 479  —  —
7. Renault Duster 3 463 3 496 -33
8. Chevrolet Niva 2 768 3 059 -291
9. Toyota Camry 2 674 2 352 322
10. Toyota RAV4 2 509 2 378 131
11. Renault Sandero 2 234 2 452 -218
12. Renault Logan 2 175 3 654 -1 479
13. Skoda Rapid 2 167 1 590 577
14. Lada 4×4 2 059 2 393 -334
15. Lada Kalina 1 952 2 716 -764
16. Lada Priora 1 895 1 885 10
17. Skoda Octavia 1 851 2 025 -174
18. Toyota Land Cruiser Prado 1 728 1 738 -10
19. Lada XRay 1 715  —  —
20. UAZ Patriot 1 655 1 754 -99
21. Nissan Qashqai 1 615 831 784
22. Mazda CX-5 1 601 2 152 -551
23. Datsun on-DO 1 498 2 010 -512
24. Lada Largus 1 496 3 418 -1 922
25. Nissan X-Trail 1 494 1 465 29

Только трем маркам из десятки самых популярных брендов удалось показать положительную динамику. Ими стали Lada, Skoda и «УАЗ», реализация машин которых увеличилась на четыре, шесть и три процента соответственно. Самое больше падение продемонстрировала компания Nissan, продажи которой снизились на 40 процентов.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за август 2016 и август 2015 года

Место Марка Август 2016 Август 2015 Динамика
1. Lada 20 908 20 174 4%
2. Hyundai 11 902 12 584 -5%
3. Kia 11 703 14 081 -17%
4. Renault 9 175 9 918 -7%
5. Toyota 8 526 8 892 -4%
6. Volkswagen 6 178 6 627 -7%
7. Nissan 4 850 6 907 -40%
8. Skoda 4 570 4 315 6%
9. УАЗ 4 161 4 037 3%
10. ГАЗ (ком.авт.) 3 768 4 486 -16%
11. Ford 3 432 4 527 -24%
12. Mercedes-Benz 2 950 2 929 1%
13. Chevrolet 2 813 6 655 -58%
14. Lexus 2 319 2 547 -9%
15. BMW 2 130 2 190 -3%
16. Mazda 2 022 2 939 -31%
17. Datsun 1 905 2 621 -27%
18. Audi 1 650 2 201 -25%
19. Lifan 1 453 1 423 2%
20. Mitsubishi 1 329 3 224 -59%
21. Land Rover 670 976 -31%
22. Mercedes-Benz (ком. авт.) 640 836 -23%
23. Volvo 524 611 -14%
24. Volkswagen (ком. авт.) 491 325 51%
25. Subaru 402 772 -48%

Всего в августе в России было продано 113 тысяч 749 новых автомобилей, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее. За первые восемь месяцев 2016 года автопроизводители реализовали 895 тысяч 357 машин — на 14,9 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

 

Облако тегов