Рейтинг отказов в выплатах автостраховок за 1 квартал 2013 года

20 июня, 2013 - 17:43
37 0

В первом квартале 2013 года зафиксировано 69 172 отказа в выплате автостраховок, это 76,8% всех отказов страховых компаний РФ в выплатах, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).

По числу отказов лидируют договоры КАСКО (37 628), в категории ОСАГО страховщики отказались выплачивать деньги по 31 544 договорам.

Лидером по отказам в части ОСАГО с долей в 34% по итогам первого квартала стала страховая компания «Альянс». За отчетный период, согласно ФСФР, компания получила 8 483 заявления о страховой выплате и отказала 2 877 раз. Второе место заняла «Национальная страховая группа» с долей отказов в 13%. Замыкает тройку лидеров по отказам «Русская страховая транспортная компания» с долей в 11%.

В категории КАСКО по отказам лидирует «АльфаСтрахование» с долей в 20% (30 141 заявление о выплате против 5 988 отказов). На втором месте «Югория» с долей в 16%, за ней идут «Национальная страховая группа» (13%), СК «Сургутнефтегаз» и «Мегарусс-Д» (12%). Замыкает пятерку страховая компания «Россия» с долей в 10%.

В соответствии с рейтингами, составленными порталом «Прайм Страхование», на основании официальной статистики ФСФР по итогам первого квартала 2013 года, «Альянс» оказался на первой строчке рейтинга по доле отказов по ОСАГО, а «АльфаСтрахование» возглавила рейтинг по автокаско.

«АльфаСтрахование» отмечает, что реальный уровень отказов компании по каско за отчетный период составил 0,15% при абсолютном количестве отказов 44 и заявленных страховых случаев в 30 141. «Причина высокого показателя отказов в официальной статистике — включение в нее страховых случаев, которые не были урегулированы и закрыты из-за неявки клиентов за длительный период времени — более 2 лет», — отметил страховщик.

Страховая компания «Альянс» после опубликования ренкинга распространила информационное сообщение, в котором сообщила, что в ФСФР из-за технического сбоя были предоставлены некорректные данные. Реальная доля отказов в «Альянса» по ОСАГО за первый квартал 2013 года находится на уровне около 4% от количества урегулированных страховых событий, что ниже среднерыночного показателя, утверждает страховщик.

Топ-11 страховщиков по доле отказов к числу заявленных убытков по ОСАГО, I квартал 2013 г
1 АЛЬЯНС 2 877 8 483 34%
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 175 1 385 13%
3 РСТК 336 3 134 11%
4 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 419 5 094 8%
5 ЮЖУРАЛ-АСКО 284 4 147 7%
6 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 80 1 231 6%
6 РОСГОССТРАХ 13 097 220 813 6%
6 СОГАЗ 310 5 555 6%
7 СОГЛАСИЕ 1 623 29 619 5%
7 РОССИЯ 571 10 563 5%
7 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 90 1 720 5%
7 ЮГОРИЯ 515 10 300 5%
7 ЦЮРИХ 413 8 512 5%
7 АСКО 305 6 619 5%
7 ЭНЕРГОГАРАНТ 403 8 852 5%
8 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 2 963 69 968 4%
8 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 298 7 789 4%
9 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 387 11 248 3%
9 КОМПАНЬОН 51 1 504 3%
9 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 87 2 577 3%
9 УРАЛСИБ 730 22 629 3%
9 ОРАНТА 100 3 162 3%
9 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1 580 53 327 3%
9 ИНГОССТРАХ 1 309 50 628 3%
9 ВСК 1 213 47 177 3%
10 ЖАСО 78 3 346 2%
10 МАКС 549 27 006 2%
10 НАСКО ТАТАРСТАН 50 2 899 2%
10 БИН СТРАХОВАНИЕ 65 4 016 2%
10 НАДЕЖДА 36 2 292 2%
11 ПОДМОСКОВЬЕ 15 1 010 1%
11 БАСК 19 1 313 1%
11 Д2 СТРАХОВАНИЕ 18 1 245 1%
11 ЭНИ 17 1 292 1%
11 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 21 1 768 1%
11 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 16 1 398 1%
11 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 33 3 142 1%
11 НСГ-РОСЭНЕРГО 12 1 601 1%
11 АСТРО-ВОЛГА 10 1 495 1%

 

 

КАСКО

По отказам в автокаско в лидеры выбилось "АльфаСтрахование" с долей в 20% (30,141 тысячи заявление о выплате против 5,988 тысячи отказов). В аналогичном ренкинге "Прайм Страхование" по итогам 2012 года страховщик не попал в топ-15 по этому показателю.

На втором месте стоит "Югория" с долей в 16%, за ней идут "Национальная страховая группа" (13%), СК "Сургутнефтегаз" и "Мегарусс-Д" (12%). Замыкает пятерку страховая компания "Россия" с долей в 10%.

 

Топ-14 страховщиков по доле отказов к числу заявленных убытков по каско, I квартал 2013 г
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 5 988 30 141 20%
2 ЮГОРИЯ 2 945 18 094 16%
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 232 1 769 13%
4 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 774 6 453 12%
4 МЕГАРУСС-Д 410 3 440 12%
5 РОССИЯ 453 4 605 10%
6 АСКО 297 3 169 9%
6 МАКС 830 9 426 9%
7 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 99 1 257 8%
7 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 2 498 31 735 8%
8 АЛЬЯНС 2 208 30 077 7%
8 РСТК 221 3 256 7%
8 РОСГОССТРАХ 2 740 40 857 7%
9 КОМПАНЬОН 453 7 195 6%
9 ОРАНТА 359 5 951 6%
9 СОВЕТСКАЯ 79 1 365 6%
9 СОГЛАСИЕ 4 740 84 672 6%
9 БИН СТРАХОВАНИЕ 294 5 292 6%
10 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 104 1 897 5%
10 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 149 2 932 5%
10 ЦЮРИХ 902 18 558 5%
10 НАСКО ТАТАРСТАН 76 1 600 5%
10 ЭРГО РУСЬ 211 4 519 5%
11 ЭНЕРГОГАРАНТ 397 9 277 4%
11 АРТЕКС 40 1 086 4%
11 ЖАСО 138 3 759 4%
11 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 182 4 989 4%
12 УРАЛСИБ 1 053 30 635 3%
12 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 207 35 122 3%
12 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 44 1 300 3%
12 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 331 10 274 3%
12 АСТРО-ВОЛГА 46 1 491 3%
12 ГЕОПОЛИС 47 1 640 3%
12 ЮЖУРАЛ-АСКО 62 2 197 3%
12 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 67 2 423 3%
12 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН 36 1 317 3%
12 РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 422 90 980 3%
12 ВСК 1 093 41 955 3%
13 СОГАЗ 286 12 541 2%
13 ТРАНСНЕФТЬ 148 6 592 2%
13 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 50 2 527 2%
13 ГЕФЕСТ 25 1 646 2%
14 ИНГОССТРАХ 2 101 144 551 1%
14 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 123 8 701 1%
14 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 91 10 245 1%

 

ОБЩИЕ ОТКАЗЫ

Абсолютным лидером по доле отказов на страховом рынке за первый квартал 2013 года, вне привязки к автострахованию, стала страховая компания "Кардиф", показав долю в 19%.

В лидеры по совокупной доле отказов также вошли компании "Авива" (18%), "Росгосстрах-Жизнь" (13%), "Мегарусс-Д" (11%) и "Альянс", "Ренессанс жизнь" и "Капитал полис" (доля по 10%).

 

Топ-14 страховщиков по доле общих отказов к числу заявленных убытков, I квартал 2013 г

1 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 301 1 621 19%
2 АВИВА 384 2 092 18%
3 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 615 12 597 13%
4 МЕГАРУСС-Д 439 4 053 11%
5 АЛЬЯНС 8 582 82 083 10%
5 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 150 1 514 10%
5 КАПИТАЛ-ПОЛИС 193 2 023 10%
6 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 658 7 625 9%
7 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 453 5 431 8%
7 ЮГОРИЯ 3 684 46 240 8%
7 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 139 1 789 8%
7 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 295 3 908 8%
8 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИ 179 2 460 7%
8 РОССИЯ 1 407 19 377 7%
8 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 910 12 574 7%
9 РОСГОССТРАХ 18 665 317 239 6%
9 РСТК 589 10 184 6%
9 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 6 439 112 982 6%
9 АСКО 650 11 586 6%
10 ЦЮРИХ 1 579 31 759 5%
10 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 5 514 111 913 5%
10 ЯКОРЬ 49 1 015 5%
10 АСК-ПЕТЕРБУРГ 69 1 532 5%
11 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 248 5 530 4%
11 ЮЖУРАЛ-АСКО 354 7 965 4%
11 СОГЛАСИЕ 6 784 166 573 4%
11 ЭРГО РУСЬ 266 6 554 4%
11 СПАССКИЕ ВОРОТА 67 1 660 4%
11 ТАЛИСМАН 70 1 762 4%
11 СИБИРСКИЙ СПАС 375 9 519 4%
11 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 932 50 286 4%
11 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 116 3 104 4%
11 ЭНЕРГОГАРАНТ 908 25 150 4%
11 КОМПАНЬОН 522 14 713 4%
11 АДОНИС 84 2 493 3%
12 ГЕОПОЛИС 52 1 755 3%
12 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 96 3 280 3%
12 УРАЛСИБ 2 272 77 827 3%
12 ЖАСО 471 16 172 3%
12 АСТРО-ВОЛГА-МЕД 214 7 664 3%
12 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 86 3 102 3%
12 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН 37 1 350 3%
12 БИН СТРАХОВАНИЕ 373 13 982 3%
12 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 629 24 912 3%
12 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 217 8 680 3%
13 Д2 СТРАХОВАНИЕ 67 2 858 2%
13 СОВЕТСКАЯ 80 3 423 2%
13 МЕДЭКСПРЕСС 475 20 698 2%
13 ГЕЛИОС 32 1 437 2%
13 ОРАНТА 472 21 923 2%
13 ВСК 2 398 112 495 2%
13 СК МАСТЕР-ГАРАНТ 25 1 394 2%
13 СЕРВИСРЕЗЕРВ 22 1 252 2%
13 АСТРО-ВОЛГА 61 3 532 2%
13 ЮЖУРАЛЖАСО 19 1 113 2%
13 ДАЛЬ-РОСМЕД 110 6 525 2%
13 ПОДМОСКОВЬЕ 33 1 974 2%
13 НАСКО ТАТАРСТАН 145 8 862 2%
13 ТРАНСНЕФТЬ 254 15 841 2%
13 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 17 1 108 2%
13 НАДЕЖДА 60 3 917 2%
14 САХАМЕДСТРАХ 24 1 706 1%
14 МАКС 1 806 128 708 1%
14 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 354 25 563 1%
14 АРТЕКС 49 3 766 1%
14 СОГАЗ 1 318 105 176 1%
14 ЭНИ 18 1 467 1%
14 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 62 5 400 1%
14 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ 17 1 561 1%
14 МОСКОВИЯ 13 1 202 1%
14 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 140 13 307 1%
14 СОГЛАСИЕ-ВИТА 21 2 120 1%
14 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 41 4 427 1%
14 РЕСО-ГАРАНТИЯ 5 695 675 340 1%
14 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 109 13 271 1%
14 АЛИКО 379 48 924 1%
14 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 26 3 452 1%
14 ТИТ 7 1 055 1%
14 КУПЕЧЕСКОЕ 36 5 609 1%
14 СИБИРЬ 39 6 124 1%
14 НСГ-РОСЭНЕРГО 14 2 629 1%
14 ЧУВАШИЯ-МЕД 44 8 720 1%

 

Облако тегов