





LADA Vesta TC1
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Седан, с вварным каркасом безопасности |
| Количество дверей | 4 |
|
Габаритные размеры |
|
| Длина, мм | 4628 |
| Ширина, мм | 1950 |
| База, мм | 2685 |
| Минимальный вес, кг1100 | 1100 (включая пилота) |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | Global Engine LADA |
| Рабочий объём | 1.6 л |
| Макс. мощность, л.с. при об/мин | 380 л.с. |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 440 Нм при 4000 об/мин. |
| Система управления |
Magneti Marelli |
|
Трансмиссия |
|
| КПП | Секвентальная 6- ступенчатая коробка передач Xtrack |
| Ведущие колеса | Передние |
| Сцепление | 3-х дисковое, фирмы AP Racing |
| Межколесный дифференциал | Дисковый, повышенного трения |
|
Шасси |
|
| Передняя и задняя подвеска | Производство LADA Sport: типа McPherson, газонаполненные амортизаторы OHLINS с регулировкой по 3-м параметрам, регулируемый стабилизатор |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
|
Тормозная система |
|
| Тормозная система | Двухконтурная система без усилителя, с регулировкой тормозного усилия перед/зад |
| Передний тормозной суппорт | 4-х поршневой фирмы AP Racing |
| Передние тормозные диски | Вентилируемые O 380 мм |
| Задний тормозной суппорт | 2-х поршневой фирмы AP Racing |
| Задние тормозные диски | Вентилируемые O 280 мм |
|
Колеса |
|
| Колеса | Литые, из алюминиевого сплава |
| Размерность | 10х18 |

